Sillín partido
La nueva generación de Cappucino S conserva las características sobresalientes del ADN de la familia y cambia la cara frontal, que incluye: faros LED delanteros, señales de giro LED delanteras izquierda y derecha, partes delanteras cromadas en forma de "T" y piezas decorativas izquierda y derecha. Muestra su elegancia aún más.
TIPO DE MOTOR | Capuchino S | ||
Certificado | 50cc | 125cc | 150cc |
Método de comunicación | 1895×670×1180 | 1895×670×1180 | 1895×670×1180 |
TIPO DE MOTOR | 1360 | 1360 | 1360 |
POTENCIA NOMINAL | 110 | 130 | 130 |
Modo de freno (F/R) | 104 | 107 | 107 |
Amortiguador delantero | 75 | 150 | 150 |
Peso | ≤45 | ≤80 | ≤85 |
TIPO BATERÍA | ≤1.9 | ≤2.8 | ≤2.8 |
CAPACIDAD DE LA BATERÍA | disco delantero tambor trasero | disco delantero tambor trasero | disco delantero tambor trasero |
TIEMPO del cargador | 185 | 185 | 185 |
máx. Velocidad | 110 | 130 | 130 |
distancia entre ejes | 120/70-12 120/70-12 | 120/70-12 120/70-12 | 120/70-12 120/70-12 |
Controlador | 5.8L/5.6L | 5.8L/5.6L | 5.8L/5.6L |
Suspensión trasera | 12V 7Ah | 12V 7Ah | 12V 7Ah |
Neumáticos (F/R) | 39,0×41,4 | 52,4×57,8 | 57,4×57,8 |
Capacidad de carga | 2.7/7500 | 5.2/7500 | 5.8/7500 |
Kilometraje por carga | 2.8/5500 | 7.5/6000 | 8.3/6000 |
40HQ cantidad | 10,4: 1 | 9,2: 1 | 10,3: 1 |
CARGADOR USB | aire acondicionado | aire acondicionado | aire acondicionado |
CONTROL REMOTO, LLAVE INTELIGENTE | chapoteo | chapoteo | chapoteo |
Gradabilidad | velocidad infinitamente variable | velocidad infinitamente variable | velocidad infinitamente variable |
Motor Walk Assist (modo marcha atrás) | Arranque de pie/arranque eléctrico | Arranque de pie/arranque eléctrico | Arranque de pie/arranque eléctrico |
CDI/ECU | CDI/ECU | CDI / ECU |
¿Quiere recibir nuestra cotización?