| Especificación | 50CC CEE | 125CC CEE | 150CC |
| Motor Estilo | 1Cilindro, refrigerado por aire 4 tiempos | 1Cilindro, refrigerado por aire 4 tiempos | 1Cilindro, refrigerado por aire 4 tiempos |
| Diámetro*Carrera | 39*41,4 | 52,4*57,8 | 57,4*57,8 |
| Compresión Relación | 10.4:1 | 9.3:1 | 9.3:1 |
| máx. Fuerza | 2,2 kW/7500 min. | 5,4 kW/7500 min. | 6,2 kW/7500 min. |
| máx. torque | 2,8 N.m/5500 min | 7,6 N.m/6000 min. | 8,8 N.m/6000 min. |
| Dimensión (largo x ancho x alto) mm | 1895×670×1180 | 1895×670×1180 | 1895×670×1180 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1360 | 1360 | 1360 |
| Suelo Espacio libre (mm) | 115 | 125 | 125 |
| Neto Peso (kg) | 100 | 107 | 107 |
| máx. Carga (kg) | 130 | 150 | 150 |
| máx. Velocidad (KM/h) | ≥55 | ≥80 | ≥85 |
| Frente Neumático | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| Trasero Neumático | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| Tanque Capacidad (litros) | 5.8L | 5.8L | 5.8L |
| Freno Modelo (Fr/Rr) | Disco/tambor | Disco/tambor &Disco/tambor,con CBS | Disco/tambor &Disco/Disco |
Maroc
French
Russian
عربي

English
中文简体
Español










