| Especificación | EEC de 50cc | CEE de 125cc | 150cc |
| Motor Estilo | 1cylinder, refrigerado por aire 4 golpes | 1cylinder, refrigerado por aire 4 golpes | 1cylinder, refrigerado por aire 4 golpes |
| Bore*trazo | 39*41.4 | 52.4*57.8 | 57.4*57.8 |
| Compresión Relación | 10.4: 1 | 9.3: 1 | 9.3: 1 |
| Máximo Fuerza | 2.2kW/7500min | 5.4kw/7500min | 6.2kw/7500min |
| Máximo Parque | 2.8n.m/5500min | 7.6n.m/6000min | 8.8n.m/6000min |
| Dimensión (l*w*h) mm | 1895 × 670 × 1180 | 1895 × 670 × 1180 | 1895 × 670 × 1180 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1360 | 1360 | 1360 |
| Suelo Liquidación (MM) | 115 | 125 | 125 |
| Neto Peso (Kg) | 100 | 107 | 107 |
| Máximo Carga (Kg) | 130 | 150 | 150 |
| Máximo Velocidad (km/h) | ≥55 | ≥80 | ≥85 |
| Frente Neumático | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| Trasero Neumático | 120/70-12 | 120/70-12 | 120/70-12 |
| Tanque Capacidad (l) | 5.8L | 5.8L | 5.8L |
| Freno Modelo (FR/RR) | Disco/tambor | Disco/tambor & Disco/tambor, con CBS | Disco/tambor & DISC/DISC3 |
Maroc
French
Russian
عربي

English
中文简体
Español










