| proyecto | 125cc | 150cc |
| Dimensiones | 1930×720×1140 | 1930×720×1140 |
| distancia entre ejes | 1330 | 1330 |
| Claridad del piso | 130 | 130 |
| Peso neto | 108 | 108 |
| carga | 150 | 150 |
| velocidad máxima | ≤85 | ≤85 |
| Consumo económico de combustible | ≤2.8 | ≤2.8 |
| Método de frenado (delantero y trasero) | disco delantero tambor trasero | disco delantero tambor trasero |
| Diámetro del disco de freno | 180 | 180 |
| Tambor de freno/diámetro del disco | 130 | 130 |
| Tamaño de los neumáticos (delanteros y traseros) |
120/70-12
120/70-12
|
120/70-12
120/70-12
|
| Capacidad del tanque de combustible | 4.5L | 4.5L |
| Especificaciones de la batería | 12V 7Ah | 12V 7Ah |
| Diámetro*carrera | 52,4×57,8 | 57,4×57,8 |
| Poder maximo | 5.2/7500 | 5.8/7500 |
| tuerca maxima | 7.6/6000 | 8.3/6000 |
| índice de compresión | 9.2:1 | 10,3:1 |
| método de enfriamiento | aire acondicionado | aire acondicionado |
| método de lubricación | chapoteo | chapoteo |
| método de transferencia | velocidad infinitamente variable | velocidad infinitamente variable |
| método de inicio | Arranque de pie/arranque eléctrico | Arranque de pie/arranque eléctrico |
| Método de suministro de aceite | CDI/ECU | CDI/ECU |
Maroc
French
Russian
عربي

English
中文简体
Español
















