Sillín partido
Diseños de sillín de una pieza y tipo partido, puedes elegir como quieras
Diseños de sillín de una pieza y tipo partido, puedes elegir como quieras
Diseños de sillín de una pieza y tipo partido, puedes elegir como quieras
La guantera trasera de gran tamaño de un auto de la misma clase puede albergar un casco y un impermeable para guardar tus favoritos.
Toda la iluminación del vehículo adopta una fuente de luz LED, junto con un estilo único, lleno de tecnología y sentido futurista. Las luces LED no solo son hermosas, sino que también mejoran el reconocimiento, la moda y la atmósfera, más personalidad, una conducción más brillante y segura por la noche.
Instrumento LCD multifunción de estilo muy europeo, pantalla digital LCD, indicaciones inteligentes para la cantidad de combustible, kilometraje, tiempo y mucha otra información.
Toda la iluminación del vehículo adopta una fuente de luz LED, junto con un estilo único, lleno de tecnología y sentido futurista. Las luces LED no solo son hermosas, sino que también mejoran el reconocimiento, la moda y la atmósfera, más personalidad, una conducción más brillante y segura por la noche.
El diseño del cuerpo de Cappucino es redondo y lleno, y conserva la atmósfera cultural oriental tranquila y elegante bajo la estructura de diseño europeo. Con las lámparas LED en todo el automóvil, muestra un nuevo patrón perfecto de tecnología de moda y textura elegante.
proyecto | 50cc | 125cc | 150cc |
Dimensiones | 1895×670×1180 | 1895×670×1180 | 1895×670×1180 |
distancia entre ejes | 1360 | 1360 | 1360 |
Claridad del piso | 110 | 130 | 130 |
Peso neto | 104 | 107 | 107 |
carga | 75 | 150 | 150 |
velocidad máxima | ≤45 | ≤80 | ≤85 |
Consumo económico de combustible | ≤1.9 | ≤2.8 | ≤2.8 |
Método de frenado (delantero y trasero) | disco delantero tambor trasero | disco delantero tambor trasero | disco delantero tambor trasero |
Diámetro del disco de freno | 185 | 185 | 185 |
Diámetro del tambor de freno | 110 | 130 | 130 |
Tamaño de los neumáticos (delanteros y traseros) |
120/70-12
120/70-12
|
120/70-12
120/70-12
|
120/70-12
120/70-12
|
Capacidad del tanque de combustible | 5.8L/5.6L | 5.8L/5.6L | 5.8L/5.6L |
Especificaciones de la batería | 12V 7Ah | 12V 7Ah | 12V 7Ah |
Diámetro*carrera | 39,0×41,4 | 52,4×57,8 | 57,4×57,8 |
Poder maximo | 2.7/7500 | 5.2/7500 | 5.8/7500 |
tuerca maxima | 2.8/5500 | 7.5/6000 | 8.3/6000 |
índice de compresión | 10,4:1 | 9.2:1 | 10,3:1 |
método de enfriamiento | aire acondicionado | aire acondicionado | aire acondicionado |
método de lubricación | chapoteo | chapoteo | chapoteo |
método de transferencia | Velocidad infinitamente variable | Velocidad infinitamente variable | Velocidad infinitamente variable |
método de inicio | Arranque de pie/arranque eléctrico | Arranque de pie/arranque eléctrico | Arranque de pie/arranque eléctrico |
Método de suministro de aceite | CDI/ECU | CDI/ECU | CDI/ECU |
¿Quiere recibir nuestra cotización?