| proyecto | 50cc | 125cc | 150cc |
| Dimensiones | 1900×670×1120 | 1900×670×1120 | 1900×670×1120 |
| distancia entre ejes | 1255 | 1255 | 1255 |
| Claridad del piso | 120 | 120 | 120 |
| Peso neto | 99 | 105 | 99 |
| carga | 97 | 150 | 150 |
| velocidad máxima | 75 | ≤80 | ≤85 |
| Consumo económico de combustible | ≤45 | ≤2.8 | ≤2.8 |
| Método de frenado (delantero y trasero) | disco delantero tambor trasero | disco delantero tambor trasero | disco delantero tambor trasero |
| Diámetro del disco de freno | 190 | 190 | 190 |
| Diámetro del tambor de freno | 110 | 110 | 110 |
| Tamaño de los neumáticos (delanteros y traseros) |
90-90-12
90-90-10
|
90-90-12
3.50-10
|
90-90-12
3.50-10
|
| Capacidad del tanque de combustible | 6L/5.7L | 6L/5.7L | 6L/5.7L |
| Especificaciones de la batería | 12V 7Ah | 12V 7Ah | 12V 7Ah |
| Diámetro*carrera | 39,0×57,8 | 52,4×57,8 | 57,4×57,8 |
| Poder maximo | 2.2/7500 | 5.2/7500 | 6.5.8/7500 |
| tuerca maxima | 2.8/5500 | 7.6/6000 | 8.3/6000 |
| índice de compresión | 10,4:1 | 9.2:1 | 10,3:1 |
| método de enfriamiento | aire acondicionado | aire acondicionado | aire acondicionado |
| método de lubricación | chapoteo | chapoteo | chapoteo |
| método de transferencia | Velocidad infinitamente variable | Velocidad infinitamente variable | Velocidad infinitamente variable |
| método de inicio | Arranque de pie/arranque eléctrico | Arranque de pie/arranque eléctrico | Arranque de pie/arranque eléctrico |
| Método de suministro de aceite | CDI/ECU | CDI/ECU | CDI |

英语
中文简体
西班牙语
Maroc


























