| proyecto | 125cc |
| Dimensiones | 1860×710×1170 |
| distancia entre ejes | 1310 |
| Claridad del piso | 150 |
| Peso neto | 108 |
| carga | 150 |
| velocidad máxima | ≤80 |
| Consumo económico de combustible | ≤2.8 |
| Método de frenado (delantero y trasero) | disco delantero tambor trasero |
| Diámetro del disco de freno | 220 |
| Tambor de freno/diámetro del disco | 130 |
| Tamaño de los neumáticos (delanteros y traseros) |
120/70-12
120/70-12
|
| Capacidad del tanque de combustible | 6L |
| Especificaciones de la batería | 12V 7Ah |
| Diámetro*carrera | 52,4×57,8 |
| Poder maximo | 5.2/7500 |
| tuerca maxima | 7.5/6000 |
| índice de compresión | 10,3:1 |
| método de enfriamiento | aire acondicionado |
| método de lubricación | chapoteo |
| método de transferencia | velocidad infinitamente variable |
| método de inicio | Arranque de pie/arranque eléctrico |
| Método de suministro de aceite | CDI |
Maroc
French
Russian
عربي

English
中文简体
Español
















