Sillín partido
El sillín tiene un diseño único con un diseño dividido para brindar a los consumidores la mejor experiencia en estilo y comodidad.
El sillín tiene un diseño único con un diseño dividido para brindar a los consumidores la mejor experiencia en estilo y comodidad.
La guantera trasera de gran tamaño del auto de la misma clase puede contener un casco y un impermeable para guardar tus favoritos.
.
Toda la iluminación del vehículo adopta una fuente de luz LED, junto con un estilo único, lleno de tecnología y sentido futurista. Las luces LED no solo son hermosas, sino que también mejoran el reconocimiento, la atmósfera de moda, más personalidad, una conducción más brillante y segura por la noche.
El diseño del cuadro de instrumentos está muy de moda y tiene ambas funciones tecnológicas. El centro del instrumento de puntero está incrustado con una pantalla de visualización digital de cristal líquido, y mucha información, como la cantidad de combustible, el kilometraje y el tiempo, se solicita de forma inteligente.
Toda la iluminación del vehículo adopta una fuente de luz LED, junto con un estilo único, lleno de tecnología y sentido futurista. Las luces LED no solo son hermosas, sino que también mejoran el reconocimiento, la atmósfera de moda, más personalidad, una conducción más brillante y segura por la noche.
Mojito, con una nueva apariencia, una forma aerodinámica muy moderna, piezas de plástico ABS de todo el automóvil, combinación de colores de moda y popular y tiras decorativas cromadas, le dieron una luz deslumbrante. El diseño dinámico ha inyectado muchos elementos deportivos en este fuerte vehículo de estilo retro. ¡Sube al escenario, trae tus propios momentos destacados!
proyecto | 50cc | 125cc | 150cc |
Dimensiones | 1895×680×1180 | 1895×680×1180 | 1895×680×1180 |
distancia entre ejes | 1370 | 1360 | 1360 |
Claridad del piso | 110 | 130 | 130 |
Peso neto | 104 | 107 | 107 |
carga | 75 | 150 | 150 |
velocidad máxima | ≤45 | ≤80 | ≤85 |
Consumo económico de combustible | ≤1.9 | ≤2.8 | ≤2.8 |
Método de frenado (delantero y trasero) | disco delantero tambor trasero | Disco delantero tambor trasero Disco delantero disco trasero | Disco delantero tambor trasero Disco delantero disco trasero |
Diámetro del disco de freno | 185 | 185 220 | 185 220 |
Diámetro del tambor de freno | 110 | 130 220 | 130 220 |
Tamaño de los neumáticos (delanteros y traseros) | 120/70-12 120/70-12 | 120/70-12 120/70-12 | 120/70-12 120/70-12 |
Capacidad del tanque de combustible | 5.8L/5.6L | 5.8L/5.6L | 5.8L/5.6L |
Especificaciones de la batería | 12V 7Ah | 12V 7Ah | 12V 7Ah |
Diámetro*carrera | 39,0×41,4 | 52,4×57,8 | 57,4×57,8 |
Poder maximo | 2.7/7500 | 5.2/7500 | 5.8/7500 |
tuerca maxima | 2.8/5500 | 7.5/6000 | 8.3/6000 |
índice de compresión | 10,4:1 | 9.2:1 | 10,3:1 |
método de enfriamiento | aire acondicionado | aire acondicionado | aire acondicionado |
método de lubricación | chapoteo | chapoteo | chapoteo |
método de transferencia | velocidad infinitamente variable | velocidad infinitamente variable | velocidad infinitamente variable |
método de inicio | Arranque de pie/arranque eléctrico | Arranque de pie/arranque eléctrico | Arranque de pie/arranque eléctrico |
Método de suministro de combustible (carburador/EFI) | CDI/ECU | CDI/ECU | CDI/ECU |
¿Quiere recibir nuestra cotización?